【野菜の植物性タンパク質徹底ガイド】一目で分かる!野菜ごとの植物性タンパク質一覧
ライフスタイル|ヘルス
【野菜の植物性タンパク質徹底ガイド】一目で分かる!野菜ごとの植物性タンパク質一覧
青空市場は、「身体は食べ物でできている」というコンセプトに、お客様に最高の食材を提供することを目指しています。私たちは、旬の野菜や果物が最も美味しい時期を知るためのカレンダーや、自然栽培された農産物や旬の農産物に関する詳細な記事を通じて、お客様の健康と満足をサポートします。また、私たちは農産物を独自に評価し、一覧表を作成しています。これにより、お客様が新しいお気に入りの味を発見する旅をサポートします。
タンパク質とは何か?<知っておこう!>
タンパク質は、20種類のアミノ酸が組み合わさってできており、それぞれが特定の順序で連なることで、無数の異なるタンパク質が生み出されます。これらのアミノ酸は、食事から摂取することも、体内で自然に生成することもあります。タンパク質は、細胞の構造を形成し、酵素やホルモンのような重要な分子の生産に関与し、免疫系の機能を支える抗体を作るなど、多岐にわたる機能を持っています。
タンパク質の役割
修復とメンテナンス
タンパク質は、筋肉や組織の修復、細胞の再生に不可欠です。運動後の筋肉の回復や、怪我からの回復において、タンパク質は重要な役割を果たします。
酵素の活動
私たちの体内で起こるほぼすべての化学反応は、酵素によって促進されます。これらの酵素の多くはタンパク質であり、消化から代謝まで、生命活動に必要なプロセスを助けます。
ホルモンのバランス
ホルモンは、体のさまざまなプロセスを調節する化学信号です。例えば、インスリンは血糖レベルを調節し、成長ホルモンは成長と修復を促進します。これらもまた、タンパク質から作られます。
免疫防御
抗体は、病原体に対抗するための体の第一線の防御です。これらのタンパク質は、病原体を識別し、排除するために免疫系と協力します。
エネルギー源
タンパク質は、他のエネルギー源が不足しているときに、エネルギーを供給するために分解されることがあります。
野菜のタンパク質について知ろう!<植物性タンパク質>
私たちの食卓に欠かせない野菜。その野菜が実は、健康と美容に欠かせない「植物性タンパク質」の宝庫であることをご存知でしょうか。タンパク質は、私たちの体を作り、修復し、健康を維持するために必要な栄養素です。そして、そのタンパク質は肉や魚だけでなく、野菜からも摂取することができます。
タンパク質が豊富<豆類、種子>
特に、豆類や穀物、種子、ナッツなどの植物性食品は、高品質のタンパク質を豊富に含んでいます。しかし、それだけではありません。実は、私たちが日常的に食べている野菜にも、予想以上にタンパク質が含まれているのです。
緑黄色野菜にも含まれている<豆類、種子>
例えば、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガスなどの緑黄色野菜は、一見するとタンパク質を含んでいるとは思えないかもしれません。しかし、実はこれらの野菜は、1杯あたり約2~5グラムのタンパク質を含んでいます。これは、同量の牛乳が含むタンパク質量と同等です。
このように、野菜は見た目以上にタンパク質を含んでおり、私たちの健康に大いに貢献しています。野菜のタンパク質は、植物性であるため、消化が良く、体に優しいのも特徴です。また、野菜に含まれるタンパク質は、ビタミンやミネラル、食物繊維と一緒に摂取することができるため、栄養バランスが良いと言えます。
これからは、野菜をただのサイドメニューとしてではなく、タンパク質源としても意識してみてはいかがでしょうか。毎日の食事に多様な野菜を取り入れることで、健康と美しさを保つことができます。野菜の秘密兵器、それは「植物性タンパク質」です。これを知って、より健康的な食生活を送りましょう!
野菜のタンパク質一覧!<野菜のパワー>
健康な食生活において、タンパク質は欠かせない要素です。肉、魚、卵、乳製品に加えて、豆腐やナッツなどの植物性タンパク質も、バランスの取れた食事に貢献します。日本の伝統的な食事は、これらの植物性タンパク質を豊富に含んでおり、健康的なライフスタイルをサポートします。ここでは、野菜の品種ごとに表にまとめたので、参考にしてください。
根菜類の植物性タンパク質<名前順>
可食部 100 g当たりの数値
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
かぶ中サイズ1個 | 0.7 |
くわい6.7個 | 6.3 |
ごぼう0.7本 | 1.8 |
さつまいも/かんしょ中サイズ0.5個 | 1.2 |
里芋2個 | 1.5 |
じゃがいも中サイズ0.5個 | 1.8 |
しょうが中サイズ0.5個 | 0.9 |
自然薯中サイズ0.7個 | 2.8 |
大根0.25本 | 0.4 |
たまねぎ中サイズ0.5個 | 1.0 |
長芋(山芋)中サイズ0.7本 | 2.2 |
人参中サイズ0.7本 | 0.6 |
にんにく12.5個 | 6.4 |
やまといも0.7本 | 4.5 |
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
かぶ中サイズ1個 | 0.7 |
くわい6.7個 | 6.3 |
ごぼう0.7本 | 1.8 |
さつまいも/かんしょ中サイズ0.5個 | 1.2 |
里芋2個 | 1.5 |
じゃがいも中サイズ0.5個 | 1.8 |
しょうが中サイズ0.5個 | 0.9 |
自然薯中サイズ0.7個 | 2.8 |
大根0.25本 | 0.4 |
たまねぎ中サイズ0.5個 | 1.0 |
長芋(山芋)中サイズ0.7本 | 2.2 |
人参中サイズ0.7本 | 0.6 |
にんにく12.5個 | 6.4 |
やまといも0.7本 | 4.5 |
葉物野菜の植物性タンパク質<名前順>
可食部 100 g当たりの数値
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
アスパラガス5本 | 2.5 |
うど0.2~0.5本 | 0.8 |
かいわれ1パック | 2.1 |
からしな1/5袋 | 2.7 |
カリフラワー1/4個 | 3 |
キャベツ1/8個 | 1.3 |
クレソン1袋 | 2.1 |
小松菜1/2袋 | 1.5 |
さやえんどう19莢 | 3.1 |
しそ200枚 | 3.1 |
春菊2/3袋 | 2.3 |
セロリ1本 | 0.4 |
ぜんまい36本 | 1.3 |
たけのこ1/4本 | 3.6 |
たらの芽4~5本 | 4.0 |
ちんげんさい1/2袋 | 0.9 |
つるむらさき1/2袋 | 0.7 |
菜の花1/2パック | 2.9 |
にら1袋 | 1.7 |
野沢菜 | 0.9 |
白菜1/8個 | 0.8 |
葉生姜 | 0.5 |
パセリ16~17本 | 3.7 |
はとうがらし | 0.6 |
ふき5~6本 | 0.3 |
ふきのとう12.5個 | 2.5 |
ブロッコリー1/2個 | 4.3 |
ほうれん草1/2袋 | 2.2 |
三つ葉2袋 | 1.9 |
水菜1/2袋 | 2.2 |
みょうが3個 | 0.9 |
むかご50~60個 | 2.9 |
芽キャベツ5~6個 | 5.3 |
もやし0.4袋 | 1.6 |
モロヘイヤ10~11本 | 4.8 |
ルッコラ1袋 | 1.9 |
レタス1/2個 | 1.0 |
わけぎ3~4本 | 1.6 |
わらび12~13本 | 1.5 |
果菜類の植物性タンパク質<名前順>
可食部 100 g当たりの数値
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
かぼちゃ1/16個 | 1.2 |
きゅうり1本 | 0.8 |
銀杏25個 | 4.2 |
グリーンピース | 5.0 |
ゴーヤ2/5本 | 1.3 |
さやえんどう19莢 | 3.1 |
ズッキーニ1/2本 | 1.3 |
そら豆16~17莢 | 10.9 |
とうがん | 0.3 |
とうもろこし1/2本 | 3.5 |
トマト(大)1/2個 | 0.7 |
茄子1本 | 1.1 |
パプリカ2/3個 | 0.9 |
ピーマン3~4個 | 0.7 |
きのこ類の植物性タンパク質<名前順>
可食部 100 g当たりの数値
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
えのき1袋 | 1.6 |
エリンギ2~3本 | 1.7 |
きくらげ(乾) | 7.9 |
しいたけ6~7個 | 2.0 |
しめじ1袋 | 1.2 |
なめこ1袋 | 1.4 |
ヒラタケ1袋 | 2.1 |
舞茸1袋 | 1.2 |
マッシュルーム10個~12個 | 2.9 |
松茸(小)1.5~2本 | 2.0 |
豆類の植物性タンパク質<名前順>
可食部 100 g当たりの数値
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
あずき50~60粒 | 20.3 |
いんげん豆15~20本 | 9.0 |
えんどう20莢 | 9.2 |
そらまめ16~17粒 | 28.6 |
ひよこまめ | 20.3 |
レンズまめ | 23.2 |
大豆250粒 | 46.3 |
落花生70粒 | 25.4 |
植物性タンパク質が多い野菜!<総合ランキング>
野菜のタンパク質<多い順>
可食部 100 g当たりの数値
食品名 | 値 (g) |
---|---|
卵Мサイズ-約1.5~1.7個分 | 9.8~10.8 |
大豆250粒 | 46.3 |
そらまめ16~17粒 | 28.6 |
落花生70粒 | 25.4 |
レンズまめ | 23.2 |
あずき50~60粒 | 20.3 |
ひよこまめ | 20.3 |
えんどう20莢 | 9.2 |
いんげん豆15~20本 | 9.0 |
きくらげ(乾) | 7.9 |
にんにく12.5個 | 6.4 |
くわい6.7個 | 6.3 |
芽キャベツ5~6個 | 5.3 |
グリーンピース | 5.0 |
モロヘイヤ10~11本 | 4.8 |
ブロッコリー1/2個 | 4.3 |
銀杏25個 | 4.2 |
たらの芽4~5本 | 4.0 |
パセリ16~17本 | 3.7 |
たけのこ1/4本 | 3.6 |
とうもろこし1/2本 | 3.5 |
カリフラワー1/4個 | 3 |
マッシュルーム10個~12個 | 2.9 |
むかご50~60個 | 2.9 |
菜の花1/2パック | 2.9 |
からしな1/5袋 | 2.7 |
自然薯中サイズ0.7個 | 2.8 |
ヒラタケ1袋 | 2.1 |
クレソン1袋 | 2.1 |
かいわれ1パック | 2.1 |
しいたけ6~7個 | 2.0 |
松茸(小)1.5~2本 | 2.0 |
三つ葉2袋 | 1.9 |
ルッコラ1袋 | 1.9 |
じゃがいも中サイズ0.5個 | 1.8 |
ごぼう0.7本 | 1.8 |
エリンギ2~3本 | 1.7 |
にら1袋 | 1.7 |
もやし0.4袋 | 1.6 |
わけぎ3~4本 | 1.6 |
えのき1袋 | 1.6 |
小松菜1/2袋 | 1.5 |
わらび12~13本 | 1.5 |
里芋2個 | 1.5 |
なめこ1袋 | 1.4 |
キャベツ1/8個 | 1.3 |
ズッキーニ1/2本 | 1.3 |
ゴーヤ2/5本 | 1.3 |
ぜんまい36本 | 1.3 |
さつまいも/かんしょ中サイズ0.5個 | 1.2 |
しめじ1袋 | 1.2 |
舞茸1袋 | 1.2 |
かぼちゃ1/16個 | 1.2 |
茄子1本 | 1.1 |
レタス1/2個 | 1.0 |
たまねぎ中サイズ0.5個 | 1.0 |
トマト(大)1/2個 | 0.7 |
ピーマン3~4個 | 0.7 |
つるむらさき1/2袋 | 0.7 |
かぶ中サイズ1個 | 0.7 |
きゅうり1本 | 0.8 |
白菜1/8個 | 0.8 |
うど0.2~0.5本 | 0.8 |
とうがん | 0.9 |
パプリカ2/3個 | 0.9 |
野沢菜 | 0.9 |
ちんげんさい1/2袋 | 0.9 |
みょうが3個 | 0.9 |
しょうが中サイズ0.5個 | 0.9 |
はとうがらし | 0.6 |
人参中サイズ0.7本 | 0.6 |
葉生姜 | 0.5 |
セロリ1本 | 0.4 |
大根0.25本 | 0.4 |
ふき5~6本 | 0.3 |
その他
タンパク質が多い加工食品<植物性タンパク質>
可食部 100 g当たりの数値
※これらの数値は一般的な値であり、製品によって異なる場合があります。
食品 | タンパク質含有量 (100gあたり) |
---|---|
大豆(乾燥) | 33.8 |
木綿豆腐 | 6.6 |
絹ごし | 4.9 |
厚揚げ | 10.7 |
あずき(乾燥) | 20.8 |
落花生(炒り) | 26.5 |
アーモンド(炒り) | 20.3 |
チアシード(乾燥) | 19.4 |
ごま(乾燥) | 19.8 |
まつの実(炒り) | 14.6 |
海苔 | 41.4 |
青のり | 29.4 |
あおさ(素干し) | 22.1 |
昆布 | 8.0 |
わかめ | 1.9 |
ひじき | 9.2 |
オートミール | 13.7 |
キヌア | 12.9 |
小麦粉 | 8.0 |
そば粉 | 10.0 |
まとめ
野菜は見た目以上にタンパク質を豊富に含んでいます。特に、豆類、種子、ナッツなどの植物性タンパク質は、高品質で体にも優しいのが特徴です。また、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガスなどの緑黄色野菜も、実はタンパク質を豊富に含んでいます。
毎日の食事に多様な野菜を取り入れることで、健康と美しさを保つことができます。野菜の秘密兵器、それは「植物性タンパク質」です。これらの食品を食事に取り入れることで、健康的な生活を送ることができます。野菜の力を信じて、バラエティ豊かな食事を楽しみましょう。これが、私たちの健康と美しさを保つ秘訣です。