【旬野菜大集合】季節の野菜カレンダーで、旬の味覚を味わおう!

ライフスタイル|ヘルス
【旬野菜大集合】季節の野菜カレンダーで、旬の味覚を味わおう!

青空市場は、「身体は食べ物でできている」というコンセプトに、お客様に最高の食材を提供することを目指しています。私たちは、旬の野菜や果物が最も美味しい時期を知るためのカレンダーや、自然栽培された農産物や旬の農産物に関する詳細な記事を通じて、お客様の健康と満足をサポートします。また、私たちは農産物を独自に評価し、一覧表を作成しています。これにより、お客様が新しいお気に入りの味を発見する旅をサポートします。
マルニシ×青空市場は
「伊丹八百屋のピザ屋さん めるかーと」をサポートしています。
美容とカラダ
のために「旬」を。
野菜の旬カレンダーは、お客様が季節ごとの新鮮な野菜を選ぶのに役立つ便利なツールです。旬の野菜を食べることは、栄養価が高く、味も優れています。
旬の食材を楽しむことは、味の最高点を味わうだけでなく、地域の農業を支援することにもつながります。旬のカレンダーを参考にしつつ、現地の市場や天候の状況にも注意を払い、新鮮で美味しい野菜を選びましょう。
青空市場で販売している旬な野菜をカレンダーで紹介します。
※カレンダーにない商品が陳列する場合があります。
※必ずしも、これの通りとなるとは限りません。
※季節や天候や産地リレーにより、シフトする場合があります。
※品種を問わず、品目で表記しています。
※品種や作型、産地を工夫することで周年見かける食材は、本来の旬を表記しています。

【旬果物大集合】季節の果物カレンダーで、旬の味覚を堪能!
野菜ごとの旬カレンダー
根菜の旬<根菜類、根菜、根物(ねもの)>
土に埋まっている部分を食べる野菜の総称
| か行 | かぶ | 3月~5月、11月~12月 |
| くわい | 11月~2月 | |
| ごぼう | 11月~2月、4月~5月 | |
| さ行 | さつまいも/かんしょ | 9月~12月 |
| 里芋 | 8月~12月 | |
| じゃがいも | 5月~6月、10月~11月 | |
| しょうが | 6月~8月 | |
| 自然薯 | 11月~2月 | |
| た行 | 大根 | 11月~2月 |
| たまねぎ | 3月~4月 | |
| な行 | 長芋(山芋) | 11月~1月、4月~5月 |
| 人参 | 10月~12月 | |
| にんにく | 5月~8月 | |
| や行 | 大和芋 | 10月~1月 |
| 百合根 | 11月~3月 | |
| ら行 | らっきょう | 6月~7月 |
| れんこん | 11月~2月 | |
| わ行 | わさび | 1月~12月 |
葉物野菜の旬<葉茎菜類(ようけいさいるい)、葉菜、葉物(はもの)、葉物類、葉物野菜、葉野菜、菜っ葉(なっぱ)、菜(な)>
主として葉と茎の部分を食べる野菜の総称
| あ行 | 青しそ | 6月~9月 |
| 赤しそ | 6月~7月 | |
| アスパラガス | 4月~6月 | |
| うど | 3月~5月 | |
| か行 | かいわれ | 1月~12月 |
| からしな | 2月~3月 | |
| カリフラワー | 11月~3月 | |
| キャベツ | 12月~6月 | |
| クレソン | 3月~6月 | |
| 小松菜 | 12月~3月 | |
| さ行 | さやえんどう | 4月~6月 |
| 春菊 | 11月~3月 | |
| セロリ | 12月~4月 | |
| ぜんまい | 4月~6月 | |
| た行 | たけのこ | 3月~6月 |
| たらの芽 | 4月~5月 | |
| ちんげんさい | 9月~12月 | |
| つるむらさき | 5月~10月 | |
| な行 | 菜の花 | 1月~3月 |
| にら | 3月~5月 | |
| 野沢菜 | 11月~2月 | |
| は行 | 白菜 | 11月~2月 |
| 葉生姜 | 4月~9月 | |
| パセリ | 3月~4月 | |
| はとうがらし | 8月~9月 | |
| 葉わさび | 1月~12月 | |
| ふき | 4月~5月 | |
| ふきのとう | 2月~3月 | |
| ブロッコリー | 11月~3月 | |
| ほうれん草 | 11月~3月 | |
| ま行 | 三つ葉 | 3月~4月 |
| 水菜 | 12月~3月 | |
| みょうが | 6月~10月 | |
| むかご | 10月~11月 | |
| 芽キャベツ | 12月~1月 | |
| もやし | 1月~12月 | |
| モロヘイヤ | 7月~8月 | |
| ら行 | ルッコラ | 4月~6月、10月~12月 |
| レタス | 4月~8月、11月~12月 | |
| わけぎ | 3月~4月 | |
| わらび | 2月~4月 |
果菜の旬<野菜の中で、果実または種実を食用にするもの>
果菜とは、果実が食用部位となる野菜の総称
| あ行 | 青唐辛子 | 7月~9月 |
| いんげん | 6月~9月 | |
| 枝豆 | 6月~8月 | |
| おくら | 6月~9月 | |
| か行 | かぼちゃ | 7月~12月 |
| きゅうり | 6月~8月 | |
| 銀杏 | 10月~11月 | |
| グリーンピース | 4月~6月 | |
| ゴーヤ | 7月~9月 | |
| さ行 | さやえんどう | 4月~6月 |
| 山椒 | 4月~6月、10月~11月 | |
| ズッキーニ | 6月~9月 | |
| そら豆 | 4月~6月 | |
| た行 | とうがん | 7月~10月 |
| とうもろこし | 7月~8月 | |
| トマト | 6月~8月 | |
| な行 | 茄子 | 7月~9月 |
| は行 | パプリカ | 6月~8月 |
| ピーマン | 6月~8月 |
きのこの旬<菌茸類、茸類、きのこ類>
特定の菌類が胞子整形のために作り出す複雑な構造、あるいは担子器果そのものを指す俗称
| あ行 | えのき | 10月~11月 |
| エリンギ | 10月~12月 | |
| か行 | きくらげ | 4月~8月 |
| さ行 | しいたけ | 3月~5月、9月~11月 |
| しめじ | 9月~10月 | |
| な行 | なめこ | 10月~11月 |
| は行 | ヒラタケ | 11月~3月 |
| ま行 | 舞茸 | 9月~10月 |
| マッシュルーム | 10月~12月 | |
| 松茸 | 9月~10月 |
豆類の旬<豆類>
1月の旬の野菜
| 根菜 | くわい、ごぼう、さつまいも・かんしょ、自然薯、大根、長芋、人参、大和芋、百合根、れんこん、わさび |
| 葉茎野菜 | かいわれ、カリフラワー、キャベツ、小松菜、春菊、セロリ、たけのこ、菜の花、野沢菜、白菜、葉わさび、 ブロッコリー、ほうれん草、水菜、もやし |
| 菌茸類 | ヒラタケ |
| 豆類 | あずき、レンズ豆 |
2月の旬の野菜
| 根菜 | くわい、ごぼう、さつまいも、かんしょ、自然薯、大根、百合根、れんこん、わさび |
| 葉茎野菜 | かいわれ、からしな、カリフラワー、小松菜、春菊、セロリ、たまねぎ、 菜の花、野沢菜、白菜、葉わさび、ふき、ふきのとう、ブロッコリー、ほうれん草、 水菜、もやし、モロヘイヤ |
| 菌茸類 | ヒラタケ |
| 豆類 | あずき、レンズ豆 |
3月の旬の野菜
| 根菜 | かぶ、たまねぎ、百合根、らっきょう、わさび |
| 葉茎野菜 | うど、かいわれ、からしな、カリフラワー、小松菜、キャベツ、クレソン、 春菊、セロリ、たけのこ、菜の花、にら、パセリ、葉わさび、 ふきのとう、ブロッコリー、ほうれん草、水菜、もやし、わけぎ、わらび |
| 菌茸類 | しいたけ、ヒラタケ |
| 豆類 | レンズ豆 |
4月の旬の野菜
| 根菜 | かぶ、ごぼう、たまねぎ、長芋(山芋)、わさび |
| 葉茎野菜 | アスパラガス、うど、かいわれ、キャベツ、クレソン、 さやえんどう、ぜんまい、セロリ、たけのこ、たらの芽、 にら、葉生姜、パセリ、葉わさび、ふき、 三つ葉、もやし、モロヘイヤ、ルッコラ、レタス、わけぎ、わらび |
| 果菜 | グリーンピース、さやえんどう、山椒、そら豆 |
| 菌茸類 | きくらげ、しいたけ |
| 豆類 | えんどう、そらまめ、レンズ豆 |
5月の旬の野菜
| 根菜 | かぶ、ごぼう、じゃがいも、 長芋(山芋)、にんにく、わさび |
| 葉茎野菜 | アスパラガス、うど、かいわれ、キャベツ、クレソン、 さやえんどう、ぜんまい、たけのこ、たらの芽、つるむらさき、 にら、葉生姜、葉わさび、ふき、 もやし、ルッコラ、レタス |
| 果菜 | グリーンピース、さやえんどう、 山椒、そら豆 |
| 菌茸類 | きくらげ、しいたけ |
| 豆類 | えんどう、そらまめ、レンズ豆 |
6月の旬の野菜
| 根菜 | かぶ、くわい、ごぼう、さつまいも、かんしょ、里芋、じゃがいも、しょうが、自然薯、大根、 たまねぎ、長芋(山芋)、人参、にんにく、大和芋、百合根、らっきょう、れんこん、わさび |
| 葉茎野菜 | 青しそ、赤しそ、アスパラガス、うど、かいわれ、からしな、カリフラワー、キャベツ、クレソン、 小松菜、さやえんどう、春菊、セロリ、ぜんまい、たけのこ、たらの芽、ちんげんさい、 つるむらさき、菜の花、にら、野沢菜、白菜、葉生姜、パセリ、はとうがらし、葉わさび、ふき、 ふきのとう、ブロッコリー、ほうれん草、三つ葉、水菜、みょうが、むかご、芽キャベツ、もやし、 モロヘイヤ、ルッコラ、レタス、わけぎ、わらび |
| 果菜 | 青唐辛子、いんげん、枝豆、おくら、かぼちゃ、きゅうり、銀杏、グリーンピース、さやえんどう、 山椒、ズッキーニ、そら豆、とうがん、とうもろこし、トマト、茄子、ゴーヤ、パプリカ、ピーマン |
| 菌茸類 | えのき、エリンギ、きくらげ、しいたけ、しめじ、なめこ、ヒラタケ、舞茸、マッシュルーム、松茸 |
| 豆類 | いんげん豆、枝豆、そらまめ、レンズ豆 |
7月の旬の野菜
| 根菜 | しょうが にんにく、らっきょう |
| 葉茎野菜 | つるむらさき、葉生姜、水菜、みょうが、もやし、 モロヘイヤ、レタス |
| 果菜 | 青唐辛子、いんげん、枝豆、おくら、かぼちゃ、きゅうり、ズッキーニ、 とうがん、とうもろこし、トマト、茄子、ゴーヤ、パプリカ、ピーマン |
| 菌茸類 | きくらげ |
| 豆類 | いんげん豆、枝豆、レンズ豆 |
8月の旬の野菜
| 根菜 | 里芋、しょうが、 にんにく |
| 葉茎野菜 | 青しそ、かいわれ、 つるむらさき、葉生姜、はとうがらし、葉わさび、ふき、 みょうが、もやし、 モロヘイヤ、レタス |
| 果菜 | 青唐辛子、いんげん、枝豆、おくら、かぼちゃ、きゅうり、 山椒、ズッキーニ、とうがん、とうもろこし、トマト、茄子、ゴーヤ、パプリカ、ピーマン |
| 菌茸類 | きくらげ |
| 豆類 | いんげん豆、レンズ豆 |
9月の旬の野菜
| 根菜 | さつまいも/かんしょ、里芋、わさび |
| 葉茎野菜 | 青しそ、かいわれ、ちんげんさい、 つるむらさき、野沢菜、白菜、葉生姜、葉わさび、 みょうが、むかご、もやし、 |
| 果菜 | 青唐辛子、いんげん、おくら、かぼちゃ、 山椒、ズッキーニ、とうがん、茄子、ゴーヤ |
| 菌茸類 | しいたけ、しめじ、舞茸、松茸 |
| 豆類 | いんげん豆、ひよこ豆、落花生、レンズ豆 |
10月の旬の野菜
| 根菜 | さつまいも/かんしょ、里芋、じゃがいも、 人参、大和芋、わさび |
| 葉茎野菜 | かいわれ、 つるむらさき、葉わさび、ふき、 みょうが、むかご、もやし、 ルッコラ |
| 果菜 | かぼちゃ、銀杏、 山椒、とうがん |
| 菌茸類 | えのき、エリンギ、しいたけ、しめじ、なめこ、舞茸、マッシュルーム、松茸 |
| 豆類 | あずき、枝豆、ひよこ豆、落花生、レンズ豆 |
11月の旬の野菜
| 根菜 | かぶ、くわい、ごぼう、さつまいも/かんしょ、里芋、じゃがいも、自然薯、大根、 長芋(山芋)、人参、大和芋、百合根、れんこん、わさび |
| 葉茎野菜 | かいわれ、カリフラワー、 春菊、ちんげんさい、 葉わさび、 ブロッコリー、ほうれん草、むかご、もやし、 ルッコラ、レタス |
| 果菜 | かぼちゃ、銀杏、 山椒 |
| 菌茸類 | えのき、エリンギ、しいたけ、なめこ、ヒラタケ、マッシュルーム |
| 豆類 | あずき、大豆、ひよこ豆、落花生、レンズ豆 |
12月の旬の野菜
| 根菜 | かぶ、くわい、ごぼう、さつまいも/かんしょ、里芋、自然薯、大根、 長芋(山芋)、人参、大和芋、百合根、れんこん、わさび |
| 葉茎野菜 | かいわれ、カリフラワー、キャベツ、 小松菜、春菊、セロリ、ちんげんさい、 野沢菜、白菜、葉わさび、 ブロッコリー、ほうれん草、水菜、芽キャベツ、もやし、 ルッコラ、レタス |
| 果菜 | かぼちゃ |
| 菌茸類 | エリンギ、ヒラタケ、マッシュルーム |
| 豆類 | あずき、大豆、レンズ豆 |
まとめ

美容と健康に良い食生活を送るためには、旬の野菜を取り入れることが重要です。旬の野菜は、その時期に最も栄養価が高く、風味も豊かです。青空市場では、これらの旬の野菜を取り扱っており、カレンダーを参照しながら、新鮮で美味しい野菜を選ぶことができます。季節ごとの新鮮な野菜を楽しむことで、体の内側から美しく、健康的な生活を送りましょう。旬の野菜カレンダーを活用して、賢く、美味しく、健康的な食生活を実現してください。

📢 この記事の情報の根拠と「旬」へのこだわり
この記事では、野菜の基本知識をプロの視点で整理してお届けしました。運営しているのは、毎日市場へ足を運び、入荷する現物を見続けているプロの八百屋です。
当サイト「青空市場」の記事および旬カレンダーは、伊丹市公設市場を拠点とする 株式会社マルニシ が運営しています。掲載している情報の核となるのは、私たちが日々足を運ぶ 大阪市中央卸売市場 本場 や 尼崎市公設地方卸売市場 でのリアルな入荷動向です。
【プロの視点:自然と向き合い、食卓を守るということ】
- 「予測」ではなく「目利き」: 野菜や果物は工業製品ではありません。自然の気まぐれで、旬は常に前後します。
- 現場の一次情報を届ける: ネット上の一般論を鵜呑みにせず、市場の入荷実績という「生きたデータ」を基に、例年の最も美味しい目安を整理しています。
現場の息遣いが伝わる本情報をぜひご活用ください。





